
3D内視鏡の映像を外部モニターに出力するシステムです。3D映像と2D映像を同時に出力可能です。内視鏡のハイビジョンカメラと高解像度モニターの組み合わせにより、術野映像を細部までリアルに表現します。

| 品名 | 3D Control Unit | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | SJ-3D10 | ||
入力端子  | 
													HD-SDI L,R | 外部入力の左右信号の入力 | |
| Video | 5インチモニター用信号入力 | ||
| 出力端子 | HD-SDI | L,R | 左右信号のスルーアウト | 
| 3D(1),3D(2) | Side by Side 3D信号(1080i/59.94) | ||
| HDMI | 2D/3D | 2D(1080i/59.94)又は3D(Line by Line 1080p/59.94) 前面の「2D/3Dで切替」 | |
| 3D(3) | Line by Line 3D信号( 1080p/59.94) | ||
| 3D(4),3D(5) | Side by Side 3D信号(1080i/59.94) | ||
| 制御端子 | 映像調整用端子 | ||
| 外観寸法 | 幅430mm×高さ 120mm×奥行365mm(突起物を含む) | ||
電源電圧  | 
													AC 100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 約80W(消費電力) | ||